Vous êtes dans : Accueil > Vivre ensemble > Enfance et Jeunesse > Calendrier de paiement des activités péri-scolaires 2022-2023

Calendrier de paiement des activités péri-scolaires 2022-2023

Consultez le calendrier de paiement des activités péri-scolaires de la Caisse des écoles.

Parents pensez à régulariser le paiement des activités péri-scolaires de vos enfants (cantine et garderie).

Accueil pour les paiements : tous les matins : de 8h à 12h - Lundi et Jeudi après-midi : de14h à 16h

Paiement sur place à la Caisse de écoles, rond-point des écoles de l'Anse Madame 0596 72.76.03

Paiement en ligne sur le portail famille

MOIS

PAIEMENT

SUR PLACE

PAIEMENT

EN LIGNE

NOMBRE

DE JOURS

2,00€ 2,40€ 2,80€ 3,50€ 3,80€ 4,00€
SEPTEMBRE du 18 au 30 aout 2022   18 36.00€ 43.20€ 50.40€ 63.00€ 68.40€ 72.00€
OCTOBRE du 01 au 12septembre 2022   12 24.00€ 28.80€ 33,60€ 42.00€ 45.60€ 48.00€
NOVEMBRE du 03 au 12 octobre 2022   13 26.00€ 31.20€ 36.40€ 45.50€ 49.40€ 52.00€
DÉCEMBRE du 03 au 15 novembre 2022   10 20.00€ 24.00€ 28.00€ 35.00€ 38.00€ 40.00€
JANVIER du 01 au 15 décembre 2022   17 34.00€ 40.80€ 47.60€ 59.50€ 64.60€ 68.00€
FÉVRIER du 03 au 12 janvier 2023   08 16.00€ 19.20€ 22.40€ 28.00€ 30.40€ 32.00€
MARS du 01 au 08 février 2023   18 36.00€ 43.20€ 50.40€ 63.00€ 68.40€ 72.00€
AVRIL du 01 au 10 mars 2023   08 16.00€ 19.20€ 22.40€ 28.00€ 30.40€ 32.00€
MAI du 04 au 12 avril 2023   12 24.00€ 28.80€ 33.60€ 42.00€ 45.60€ 48.00€

JUIN

JUILLET

du 02 au 10 mai 2023   22 44.00€ 52.80€ 61.60€ 77.00€ 83.60€ 88.00€

ACM DU MERCREDI : 20,00€/JOUR

ACM PETITES VACANCES ET JUILLET : 20,00€ /JOUR

GARDERIE PÉRISCOLAIRE MATIN ET SOIR SANS GOUTER : 24€ /MOIS

Renseignements : Caisse des écoles  0596 72.76.03

 
  • Haut de page